2017年7月廢水監測數據
2017-06-05
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2017-07 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.98mg/L | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2017.07.19 | |
廢水 | 2017-07 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 63.1mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.19 | |
廢水 | 2017-07 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 12mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.19 | |
廢水 | 2017-07 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 3.97mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.19 | |
廢水 | 2017-07 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 48.0mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.19 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2017-07-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 71mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.1 | |
廢水 | 2017-07-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.1 | |
廢水 | 2017-07-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 111mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.2 | |
廢水 | 2017-07-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.2 | |
廢水 | 2017-07-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 382mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2017.7.3 |
|
廢水 | 2017-07-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.3 | |
廢水 | 2017-07-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 136mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.4 | |
廢水 | 2017-07-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 27.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.4 | |
廢水 | 2017-07-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.5 | |
廢水 | 2017-07-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.2/mgL | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.5 | |
廢水 | 2017-07-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 145mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.6 | |
廢水 | 2017-07-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.6 | |
廢水 | 2017-07-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 41mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.7 | |
廢水 | 2017-07-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.7 | |
廢水 | 2017-07-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 60mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.8 | |
廢水 | 2017-07-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.8 | |
廢水 | 2017-07-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 99mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.9 | |
廢水 | 2017-07-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.7.9 | |
廢水 | 2017-07-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 137mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.10 | |
廢水 | 2017-07-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 6.07mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.10 | |
廢水 | 2017-07-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 91mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.11 | |
廢水 | 2017-07-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 26.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.11 | |
廢水 | 2017-07-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 82mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.12 | |
廢水 | 2017-07-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.12 | |
廢水 | 2017-07-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 49mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.13 | |
廢水 | 2017-07-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 9.66mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.13 | |
廢水 | 2017-07-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 99mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.14 | |
廢水 | 2017-07-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.14 | |
廢水 | 2017-07-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 211mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.15 | |
廢水 | 2017-07-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 35.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.15 | |
廢水 | 2017-07-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.16 | 停水未檢 | |
廢水 | 2017-07-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.16 | 停水未檢 | |
廢水 | 2017-07-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.17 |
停水未檢 |
|
廢水 | 2017-07-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.17 | 停水未檢 | |
廢水 | 2017-07-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.18 | 停水未檢 | |
廢水 | 2017-07-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.18 | 停水未檢 | |
廢水 | 2017-07-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 206mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.19 | |
廢水 | 2017-07-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 35.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.19 | |
廢水 | 2017-07-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.20 | |
廢水 | 2017-07-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.20 | |
廢水 | 2017-07-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 70mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.21 | |
廢水 | 2017-07-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.21 | |
廢水 | 2017-07-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 107mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.22 | |
廢水 | 2017-07-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 28.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.22 | |
廢水 | 2017-07-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 96mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.23 | |
廢水 | 2017-07-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.23 | |
廢水 | 2017-07-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 55mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.24 | |
廢水 | 2017-07-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.24 | |
廢水 | 2017-07-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 44mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.25 | |
廢水 | 2017-07-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 11.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.25 | |
廢水 | 2017-07-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 86mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.26 | |
廢水 | 2017-07-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.26 | |
廢水 | 2017-07-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 65mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.27 | |
廢水 | 2017-07-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 11.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.27 | |
廢水 | 2017-07-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 44mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.28 | |
廢水 | 2017-07-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 9.82mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.28 | |
廢水 | 2017-07-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 144mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.29 | |
廢水 | 2017-07-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.29 | |
廢水 | 2017-07-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 114mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.30 | |
廢水 | 2017-07-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.30 | |
廢水 | 2017-07-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 172mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.31 | |
廢水 | 2017-07-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 37.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.07.31 |