2018年6月份廢水監測數據
2018-06-05
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-06 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.07mg/L | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2018.06.25 | |
廢水 | 2018-06 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 37.6mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.25 | |
廢水 | 2018-06 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 50mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.25 | |
廢水 | 2018-06 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 13.1mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.25 | |
廢水 | 2018-06 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 54.9mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.25 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-06-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 178mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.01 | |
廢水 | 2018-06-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.088mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.01 | |
廢水 | 2018-06-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 138mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.02 | |
廢水 | 2018-06-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.32mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.02 | |
廢水 | 2018-06-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 152mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.03 | |
廢水 | 2018-06-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.860mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.03 | |
廢水 | 2018-06-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 162mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.04 | |
廢水 | 2018-06-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.39mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.04 | |
廢水 | 2018-06-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 222mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.05 | |
廢水 | 2018-06-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 5.12mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.05 | |
廢水 | 2018-06-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 204mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.06 | |
廢水 | 2018-06-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.54mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.06 | |
廢水 | 2018-06-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 160mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.07 | |
廢水 | 2018-06-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.07 | |
廢水 | 2018-06-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 85mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.08 | |
廢水 | 2018-06-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.08 | |
廢水 | 2018-06-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 122mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.09 | |
廢水 | 2018-06-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.09 | |
廢水 | 2018-06-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 180mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.10 | |
廢水 | 2018-06-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.10 | |
廢水 | 2018-06-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 181mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.11 | |
廢水 | 2018-06-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.11 | |
廢水 | 2018-06-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 144mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.12 | |
廢水 | 2018-06-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.12 | |
廢水 | 2018-06-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 169mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.13 | |
廢水 | 2018-06-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.13 | |
廢水 | 2018-06-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 183mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.14 | |
廢水 | 2018-06-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.14 | |
廢水 | 2018-06-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 184mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.15 | |
廢水 | 2018-06-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.15 | |
廢水 | 2018-06-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 179mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.16 | |
廢水 | 2018-06-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 11.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.16 | |
廢水 | 2018-06-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 184mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.17 | |
廢水 | 2018-06-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 11.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.17 | |
廢水 | 2018-06-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 244mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.18 | |
廢水 | 2018-06-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 9.94mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.18 | |
廢水 | 2018-06-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 165mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.19 | |
廢水 | 2018-06-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.73mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.19 | |
廢水 | 2018-06-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 163mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2018.06.20 |
|
廢水 | 2018-06-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.789mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.20 | |
廢水 | 2018-06-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 125mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.21 | |
廢水 | 2018-06-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.223mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.21 | |
廢水 | 2018-06-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 93mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.22 | |
廢水 | 2018-06-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.181mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.22 | |
廢水 | 2018-06-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 136mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.23 | |
廢水 | 2018-06-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.08mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.23 | |
廢水 | 2018-06-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 91mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.24 | |
廢水 | 2018-06-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.558mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.24 | |
廢水 | 2018-06-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 190mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.25 | |
廢水 | 2018-06-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.207 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.25 | |
廢水 | 2018-06-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 170mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.26 | |
廢水 | 2018-06-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.78mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.26 | |
廢水 | 2018-06-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.27 | 公司旅游 | |
廢水 | 2018-06-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.27 | 公司旅游 | |
廢水 | 2018-06-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.28 | 公司旅游 | |
廢水 | 2018-06-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.28 | 公司旅游 | |
廢水 | 2018-06-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 149mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.29 | |
廢水 | 2018-06-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.043mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.29 | |
廢水 | 2018-06-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 162mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.30 | |
廢水 | 2018-06-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.076mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.06.30 | |
廢水 | 2018-06-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 |