2018年7月份廢水監測數據
2018-07-02
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-07 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.82 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2018.07.13 | |
廢水 | 2018-07 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 8.9mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.13 | |
廢水 | 2018-07 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 9mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.13 | |
廢水 | 2018-07 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 4.72mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.13 | |
廢水 | 2018-07 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 34.1mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.13 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-07-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 183mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.01 | |
廢水 | 2018-07-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.88mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.01 | |
廢水 | 2018-07-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 111mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.02 | |
廢水 | 2018-07-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.045mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.02 | |
廢水 | 2018-07-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 112mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.03 | |
廢水 | 2018-07-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.049mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.03 | |
廢水 | 2018-07-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 135mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.04 | |
廢水 | 2018-07-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.050mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.04 | |
廢水 | 2018-07-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 140mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.05 | |
廢水 | 2018-07-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.060mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.05 | |
廢水 | 2018-07-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 138mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.06 | |
廢水 | 2018-07-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.040mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.06 | |
廢水 | 2018-07-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 264mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.07 | |
廢水 | 2018-07-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.048mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.07 | |
廢水 | 2018-07-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 160mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.08 | |
廢水 | 2018-0708 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.42mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.08 | |
廢水 | 2018-0709 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 149mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.09 | |
廢水 | 2018-0709 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.113mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.09 | |
廢水 | 2018-0710 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 98mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.10 | |
廢水 | 2018-0710 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.041mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.10 | |
廢水 | 2018-0711 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 184mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.11 | |
廢水 | 2018-0711 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.11mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.11 | |
廢水 | 2018-0712 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 150mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.12 | |
廢水 | 2018-0712 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.51mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.12 | |
廢水 | 2018-0713 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 79mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.13 | |
廢水 | 2018-06-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.048mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.13 | |
廢水 | 2018-0714 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.14 | |
廢水 | 2018-0714 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.049mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.14 | |
廢水 | 2018-0715 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.15 | 全廠放假 | |
廢水 | 2018-0715 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.15 | 全廠放假 | |
廢水 | 2018-0716 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 249mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.16 | |
廢水 | 2018-0716 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 9.12mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.16 | |
廢水 | 2018-0717 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 81mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.17 | |
廢水 | 2018-0717 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.06mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.17 | |
廢水 | 2018-0718 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 44mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.18 | |
廢水 | 2018-0718 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.669mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.18 | |
廢水 | 2018-0719 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 55mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.19 | |
廢水 | 2018-0719 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.14mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.19 | |
廢水 | 2018-0720 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 64mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2018.07.20 |
|
廢水 | 2018-0720 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.22mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.20 | |
廢水 | 2018-0721 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 24mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.21 | |
廢水 | 2018-0721 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.986mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.21 | |
廢水 | 2018-0722 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 30mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.22 | |
廢水 | 2018-0722 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.02mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.22 | |
廢水 | 2018-0723 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 55mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.23 | |
廢水 | 2018-0723 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 3.2mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.23 | |
廢水 | 2018-0724 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 33mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.24 | |
廢水 | 2018-0724 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.7mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.24 | |
廢水 | 2018-0725 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.25 | |
廢水 | 2018-0725 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.524mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.25 | |
廢水 | 2018-0726 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 36mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.26 | |
廢水 | 2018-0726 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.434mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.26 | |
廢水 | 2018-0727 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.27 | |
廢水 | 2018-0727 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.486mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.27 | |
廢水 | 2018-0728 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 35mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.28 | |
廢水 | 2018-0728 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.562mg/l | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.28 | |
廢水 | 2018-0729 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.29 | |
廢水 | 2018-0729 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.476mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.29 | |
廢水 | 2018-0730 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.30 | |
廢水 | 2018-0730 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.474mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.07.30 | |
廢水 | 2018-0731 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 36mg/L | 45mg/L | DB111/307-2013 | ||
廢水 | 2018-0731 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.642mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |