2018年8月份廢水監測數據
2018-08-02
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-08 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.82mg/L | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2018.08.6 | |
廢水 | 2018-08 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 12.1mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.6 | |
廢水 | 2018-08 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 25mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.6 | |
廢水 | 2018-08 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.57mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.6 | |
廢水 | 2018-08 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 0.90mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.6 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-08-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 36mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.01 | |
廢水 | 2018-08-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.701mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.01 | |
廢水 | 2018-08-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 33mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.02 | |
廢水 | 2018-08-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.714mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.02 | |
廢水 | 2018-08-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 33mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.03 | |
廢水 | 2018-08-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.736mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.03 | |
廢水 | 2018-08-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 27mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.04 | |
廢水 | 2018-08-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.584mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.04 | |
廢水 | 2018-08-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 24mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.05 | |
廢水 | 2018-08-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.824mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.05 | |
廢水 | 2018-08-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 48mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.06 | |
廢水 | 2018-08-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.06 | |
廢水 | 2018-08-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 47mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.07 | |
廢水 | 2018-08-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.586mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.07 | |
廢水 | 2018-08-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 67mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.08 | |
廢水 | 2018-08-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.08 | |
廢水 | 2018-08-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 46mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.09 | |
廢水 | 2018-08-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.01mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.09 | |
廢水 | 2018-08-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 39mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.10 | |
廢水 | 2018-08-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.941mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.10 | |
廢水 | 2018-08-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 34mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.11 | |
廢水 | 2018-08-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.892mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.11 | |
廢水 | 2018-08-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 37mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.12 | |
廢水 | 2018-08-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.906mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.12 | |
廢水 | 2018-08-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 103mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.13 | |
廢水 | 2018-08-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.22mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.13 | |
廢水 | 2018-08-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 42mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.14 | |
廢水 | 2018-08-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.921mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.14 | |
廢水 | 2018-08-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 30mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.15 | |
廢水 | 2018-08-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 |
4.52mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.15 | |
廢水 | 2018-08-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 27mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.16 | |
廢水 | 2018-08-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.98mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.16 | |
廢水 | 2018-08-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 27mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.17 | |
廢水 | 2018-08-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.644mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.17 | |
廢水 | 2018-08-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 29mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.18 | |
廢水 | 2018-08-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.626mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.18 | |
廢水 | 2018-08-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 35mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.19 | |
廢水 | 2018-08-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.712mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.19 | |
廢水 | 2018-08-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 46mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2018.08.20 |
|
廢水 | 2018-08-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.62mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.20 | |
廢水 | 2018-08-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 54mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.21 | |
廢水 | 2018-08-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.21 | |
廢水 | 2018-08-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 55mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.22 | |
廢水 | 2018-08-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 10.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.22 | |
廢水 | 2018-08-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 66mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.23 | |
廢水 | 2018-08-23 | 手工監測 | 總排口 |
氨氮 |
譜尼測試 | 1次/天 | 28.4mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.23 | |
廢水 | 2018-08-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 57mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.24 | |
廢水 | 2018-08-24 | 手工監測 | 總排口 |
氨氮 |
譜尼測試 | 1次/天 | 12mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.24 | |
廢水 | 2018-08-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 52mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.25 | |
廢水 | 2018-08-25 | 手工監測 | 總排口 |
氨氮 |
譜尼測試 | 1次/天 | 11.6mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.25 | |
廢水 | 2018-08-26 | 手工監測 | 總排口 |
COD |
譜尼測試 | 1次/天 | 57mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.26 | |
廢水 | 2018-08-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 12.8mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.26 | |
廢水 | 2018-08-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 58mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.27 | |
廢水 | 2018-08-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.8mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.27 | |
廢水 | 2018-08-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 60mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.28 | |
廢水 | 2018-08-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 27.5mg/l | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.28 | |
廢水 | 2018-08-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 72mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.29 | |
廢水 | 2018-08-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.29 | |
廢水 | 2018-08-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 56mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.30 | |
廢水 | 2018-08-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15.8mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.30 | |
廢水 | 2018-08-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 58mg/L | 45mg/L | DB111/307-2013 | 2018.08.31 | |
廢水 | 2018-08-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.2mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.08.31 |