2018年9月份廢水監測數據
2018-08-14
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-09 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.02 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-09 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 19.6mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-09 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 59mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-09 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.03mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-09 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 69.2mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-09-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 52mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.01 | |
廢水 | 2018-09-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.01 | |
廢水 | 2018-09-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 60mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.02 | |
廢水 | 2018-09-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 12.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.02 | |
廢水 | 2018-09-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 80mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.03 | |
廢水 | 2018-09-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.03 | |
廢水 | 2018-09-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 67mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.04 | |
廢水 | 2018-09-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.73mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.04 | |
廢水 | 2018-09-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 63mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.05 | |
廢水 | 2018-09-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.22mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.05 | |
廢水 | 2018-09-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 53mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.06 | |
廢水 | 2018-09-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.06 | |
廢水 | 2018-09-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 63mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.07 | |
廢水 | 2018-09-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.07 | |
廢水 | 2018-09-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 58mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.08 | |
廢水 | 2018-09-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 37.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.08 | |
廢水 | 2018-09-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 67mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.09 | |
廢水 | 2018-09-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 34.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.09 | |
廢水 | 2018-09-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 73mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.10 | |
廢水 | 2018-09-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.10 | |
廢水 | 2018-09-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 68mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.11 | |
廢水 | 2018-09-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.11 | |
廢水 | 2018-09-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 68mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.12 | |
廢水 | 2018-09-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 12.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.12 | |
廢水 | 2018-09-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 100mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-09-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-09-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 98mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.14 | |
廢水 | 2018-09-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.14 | |
廢水 | 2018-09-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 102mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.15 | |
廢水 | 2018-09-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.15 | |
廢水 | 2018-09-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 105mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.16 | |
廢水 | 2018-09-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.16 | |
廢水 | 2018-09-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 113mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.17 | |
廢水 | 2018-09-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.17 | |
廢水 | 2018-09-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 68mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.18 | |
廢水 | 2018-09-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.18 | |
廢水 | 2018-09-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 77mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.19 | |
廢水 | 2018-09-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.19 | |
廢水 | 2018-09-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 74mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2018.09.20 |
|
廢水 | 2018-09-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.20 | |
廢水 | 2018-09-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 76mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.21 | |
廢水 | 2018-09-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.21 | |
廢水 | 2018-09-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 74mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.22 | |
廢水 | 2018-09-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.22 | |
廢水 | 2018-09-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 79mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.23 | |
廢水 | 2018-09-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 23.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.23 | |
廢水 | 2018-09-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 72mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.24 | |
廢水 | 2018-09-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.24 | |
廢水 | 2018-09-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 73mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2018.09.25 | |
廢水 | 2018-09-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.25 | |
廢水 | 2018-09-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 102mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2018.09.26 | |
廢水 | 2018-09-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 26.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.26 | |
廢水 | 2018-09-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 115mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.27 | |
廢水 | 2018-09-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 40mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.27 | |
廢水 | 2018-09-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 107mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.28 | |
廢水 | 2018-09-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 28.2mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.28 | |
廢水 | 2018-09-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 101mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.29 | |
廢水 | 2018-09-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 41.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.29 | |
廢水 | 2018-09-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 112mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.30 | |
廢水 | 2018-09-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 26.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.30 | |
廢水 | 2018-09-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2018.09.31 | |
廢水 | 2018-09-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.31 |