2019年03月份廢水監測數據
2019-02-12
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-03 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.83 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2019.03.01 | |
廢水 | 2019-03 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 12.3mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.01 | |
廢水 | 2019-03 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 102mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.01 | |
廢水 | 2019-03 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 3.1mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.01 | |
廢水 | 2019-03 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 63.9mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.01 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-03-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 117mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.01 | |
廢水 | 2019-03-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 44.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.01 | |
廢水 | 2019-03-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.02 | |
廢水 | 2019-03-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 42.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.02 | |
廢水 | 2019-03-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 107mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.03 | |
廢水 | 2019-03-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 44.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.03 | |
廢水 | 2019-03-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 86mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.04 | |
廢水 | 2019-03-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 44mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.04 | |
廢水 | 2019-03-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 107mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.05 | |
廢水 | 2019-03-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 42.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.05 | |
廢水 | 2019-03-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 161mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.06 | |
廢水 | 2019-03-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 40.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.06 | |
廢水 | 2019-03-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 75mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.07 | |
廢水 | 2019-03-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 42.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.07 | |
廢水 | 2019-03-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.08 | |
廢水 | 2019-03-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 40.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.08 | |
廢水 | 2019-03-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 65mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.09 | |
廢水 | 2019-03-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.09 | |
廢水 | 2019-03-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 69mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.10 | |
廢水 | 2019-03-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 37.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.10 | |
廢水 | 2019-03-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 65mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.11 | |
廢水 | 2019-03-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.11 | |
廢水 | 2019-03-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 64mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.12 | |
廢水 | 2019-03-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.12 | |
廢水 | 2019-03-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 274mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.13 | |
廢水 | 2019-03-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.98mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.13 | |
廢水 | 2019-03-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 282mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.14 | |
廢水 | 2019-03-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.21mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.14 | |
廢水 | 2019-03-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 277mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.15 | |
廢水 | 2019-03-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.15 | |
廢水 | 2019-03-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 280mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.16 | |
廢水 | 2019-03-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.16 | |
廢水 | 2019-03-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 283mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.17 | |
廢水 | 2019-03-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.11mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2019.03.17 |
|
廢水 | 2019-03-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 285mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.18 | |
廢水 | 2019-03-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.18 | |
廢水 | 2019-03-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 72mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.19 | |
廢水 | 2019-03-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.66mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.19 | |
廢水 | 2019-03-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 74mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2019.03.20 |
|
廢水 | 2019-03-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 6.68mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.20 | |
廢水 | 2019-02-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 70mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.21 | |
廢水 | 2019-03-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 4.35mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.21 | |
廢水 | 2019-03-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 19mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.22 | |
廢水 | 2019-03-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.86mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.22 | |
廢水 | 2019-03-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 20mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.23 | |
廢水 | 2019-03-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.94mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.23 | |
廢水 | 2019-03-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 19mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.24 | |
廢水 | 2019-03-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 |
3.38mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.24 | |
廢水 | 2019-03-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 31mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.03.25 | |
廢水 | 2019-03-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 4.86mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.25 | |
廢水 | 2019-03-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 30mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.03.26 | |
廢水 | 2019-03-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 3.34mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.26 | |
廢水 | 2019-03-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 21mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.27 | |
廢水 | 2019-03-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.56mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.27 | |
廢水 | 2019-03-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 36mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.28 | |
廢水 | 2019-03-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.94mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.28 | |
廢水 | 2019-03-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 36mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.29 | |
廢水 | 2019-03-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.29 | |
廢水 | 2019-03-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 20mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.30 | |
廢水 | 2019-03-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 1.94mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.30 | |
廢水 | 2019-03-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 20mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2019.03.31 | |
廢水 | 2019-03-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 2.09mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.03.31 |