2019年04月份廢水監測數
2019-03-06
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-04 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.62 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
廢水 | 2019-04 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.7mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
廢水 | 2019-04 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 108mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
廢水 | 2019-04 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 1.26mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
廢水 | 2019-04 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 2.02mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-04-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.01 | |
廢水 | 2019-04-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.01 | |
廢水 | 2019-04-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.02 | |
廢水 | 2019-04-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.02 | |
廢水 | 2019-04-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.03 | |
廢水 | 2019-04-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.03 | |
廢水 | 2019-04-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.04 | |
廢水 | 2019-04-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.04 | |
廢水 | 2019-04-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.05 | |
廢水 | 2019-04-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.05 | |
廢水 | 2019-04-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.06 | |
廢水 | 2019-04-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.06 | |
廢水 | 2019-04-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.07 | |
廢水 | 2019-04-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.07 | |
廢水 | 2019-04-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.08 | |
廢水 | 2019-04-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.08 | |
廢水 | 2019-04-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.09 | |
廢水 | 2019-04-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.09 | |
廢水 | 2019-04-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.10 | |
廢水 | 2019-04-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.10 | |
廢水 | 2019-04-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.11 | |
廢水 | 2019-04-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.11 | |
廢水 | 2019-04-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.12 | |
廢水 | 2019-04-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.12 | |
廢水 | 2019-04-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.13 | |
廢水 | 2019-04-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.13 | |
廢水 | 2019-04-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.14 | |
廢水 | 2019-04-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.14 | |
廢水 | 2019-04-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.15 | |
廢水 | 2019-04-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.15 | |
廢水 | 2019-04-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.16 | |
廢水 | 2019-04-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.16 | |
廢水 | 2019-04-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.17 | |
廢水 | 2019-04-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2019.04.17 |
|
廢水 | 2019-04-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.18 | |
廢水 | 2019-04-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.18 | |
廢水 | 2019-04-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.19 | |
廢水 | 2019-04-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.19 | |
廢水 | 2019-04-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2019.04.20 |
|
廢水 | 2019-04-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.20 | |
廢水 | 2019-04-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.21 | |
廢水 | 2019-04-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.21 | |
廢水 | 2019-04-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.22 | |
廢水 | 2019-04-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.22 | |
廢水 | 2019-04-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.23 | |
廢水 | 2019-04-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.23 | |
廢水 | 2019-04-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.24 | |
廢水 | 2019-04-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 |
mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.24 | |
廢水 | 2019-04-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.04.25 | |
廢水 | 2019-04-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.25 | |
廢水 | 2019-04-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.04.26 | |
廢水 | 2019-04-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.26 | |
廢水 | 2019-04-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.27 | |
廢水 | 2019-04-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.27 | |
廢水 | 2019-04-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.28 | |
廢水 | 2019-04-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.28 | |
廢水 | 2019-04-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.29 | |
廢水 | 2019-04-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.29 | |
廢水 | 2019-04-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.30 | |
廢水 | 2019-04-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.30 | |
廢水 | 2019-04-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2019.04.31 | |
廢水 | 2019-04-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.31 |